Material
Name
Water ice spherical particles 4.5±2.5 μm
Origin
laboratory
Texture
compact
Grain density
0.92 ± 0.01 g.cm3
Grain sizes
Grains Size min Size max Size median Size width Size mass fraction Grain shape
#1 0.0 μm 1.0 μm 0.01 spherical
#2 1.0 μm 2.0 μm 0.1 spherical
#3 2.0 μm 3.0 μm 0.14 spherical
#4 3.0 μm 4.0 μm 0.23 spherical
#5 4.0 μm 5.0 μm 0.22 spherical
#6 5.0 μm 6.0 μm 0.08 spherical
#7 6.0 μm 7.0 μm 0.08 spherical
#8 7.0 μm 8.0 μm 0.04 spherical
#9 8.0 μm 9.0 μm 0.03 spherical
#10 9.0 μm 10.0 μm 0.01 spherical
#11 10.0 μm 11.0 μm 0.02 spherical
#12 11.0 μm 12.0 μm 0.02 spherical
#13 12.0 μm 20.0 μm 0.03 spherical
Size method
Manual counting on cryo-Scanning Electron Microscopy images of fresh ice particles
Number
1
Arrangement
single phase
  Name Compound type Arrangement Mass (g) Mass fraction Adsorbat name
water ice inorganic molecular solid single phase 1.0 ± 0.0